クリスタル・クルーズ・ニュース [2010.8.12]
クリスタル・セレニティ 2012年ワールドクルーズのスケジュールが発表になりました!
2012年クリスタル・セレニティワールドクルーズは3年ぶりに日本に寄港します。
94日間のワールドクルーズ以外にも、例年の様に区間クルーズも設定いたします。
詳しいコースや、料金は秋以降に発表になります。お気軽にお問い合せください。
■クリスタル・セレニティ
| 期間 | 寄港地 |
|---|---|
| 1/18(金)~4/21(土) | ロサンゼルス→オアフ島★→マウイ島→ヌーメア→ニューキャッスル→シドニー★→メルボルン→アデレード→パース★→バリ→スマラン→シンガポール★→バンコク★→シアヌークビル→ホーチミン★★→チャンメイ→ハロン湾→香港★★→アモイ→上海★→大連→北京★★→釜山(韓国)→広島→大阪★→横浜★→小樽→ペトロパヴロフスク→ダッチハーバー→コディアック→スワード→ケチカン→バンクーバー→ビクトリア→サンフランシスコ→ロサンゼルス |
※上記スケジュールは変更となる場合がございます。
■スケジュール表に使用されている記号は、以下の内容を表します。
★印:1泊停泊 ★★印:2泊停泊 赤色:初寄港地
クリスタル・クルーズ・ニュース [2010.5.17]
利用可能クレジットカードの変更のお知らせ
6月1日より、クリスタル・クルーズ船上で“JCBカード”がご利用いただけるようになります。
普段、JCBカードをご利用いただいていらっしゃる方もお気軽にご乗船いただけます。
これにより、以下のカードがご利用可能となります。
マスターカード、ビザカード、アメリカンエキスプレス、ダイナースクラブ、JCBカード
クリスタル・クルーズ・ニュース [2010.4.23]
クリスタル・セレニティ ワールドクルーズ早期申込割引延長のお知らせ
クリスタル・セレニティ 2011年ワールドクルーズの早期申込割引期限が
4月30日(金)→9月30日(木)まで延長となりました。
さらに、お得な割引として早期申込をされますと
ワールドクルーズ以降の2011年、2012年のクルーズにクルーズ代金の20%割引でご乗船いただくことができます!
(※一部割引適用除外クルーズあり)
是非、この機会にクリスタルセレニティ・ワールドクルーズをご検討ください。お問い合わせ・お申込みをお待ちしております。
クリスタル・クルーズ・ニュース [2010.4.7]
2011年クリスタル・クルーズのスケジュールが決定しました!
2011年はシンフォニーがメキシコやアラスカへ、セレニティが北欧や地中海へ向かいます。 添乗員同行のコースも企画いたします。お気軽にお問い合わせ下さい。
- ■クリスタル・シンフォニー
| コース 番号 |
期間 | 泊数 | 海域 | 寄港地 |
|---|---|---|---|---|
| 1201 | 1/5-1/20 | 15 | 南米 | ロサンゼルス→カボサンルーカス→パパガヨ→グアヤキル→カリャオ→バルパライソ |
| 1202 | 1/20-2/7 | 18 | 南米 | バルパライソ→プエルトモント→プンタレーナス→ケープホーンクルージング→ウシュワイヤ→南極圏クルージング→ポートスタンレー→プエルトマドリン→モンテビデオ→ブエノスアイレス |
| 1203 | 2/7-2/23 | 16 | 南米 | ブエノスアイレス★→リオデジャネイロ★→デビルス島→バルバドス島→タークス&カイコス諸島→マイアミ |
| 1204 | 2/23-3/6 | 11 | パナマ運河&メキシカンリビエラ | マイアミ→トルトーラ島→セントバーツ島→セントマーティーン島/マリゴベイ→アルーバ島→パナマ運河→コスタリカ |
| 1205 | 3/6-3/17 | 11 | パナマ運河&メキシカンリビエラ | コスタリカ→パナマ運河→アルーバ島→セントマーティーン島/マリゴベイ→セントバーツ島→トルトーラ島→マイアミ |
| 1206 | 3/17-3/31 | 14 | パナマ運河&メキシカンリビエラ | マイアミ→グランドケイマン→カルタヘナ→パナマ運河→フアトゥルコ→ブエルトバヤルタ→カボサンルーカス→サンディエゴ→ロサンゼルス |
| 1207 | 3/31-4/10 | 10 | メキシカンリビエラ | ロサンゼルス→プエルトバヤルタ→マサトラン→ロレト→ラパス→カボサンルーカス→サンディエゴ→ロサンゼルス |
| 1208 | 4/10-4/17 | 7 | メキシカンリビエラ | ロサンゼルス→カボサンルーカス→マサトラン→プエルトバヤルタ→ロサンゼルス |
| 1209 | 4/17-4/24 | 7 | メキシカンリビエラ | ロサンゼルス→カボサンルーカス→マサトラン→プエルトバヤルタ→ロサンゼルス |
| 1210 | 4/24-5/8 | 14 | ハワイ諸島 | ロサンゼルス→ハワイ島→カウアイ島→オアフ島→マウイ島→エンセナダ→ロサンゼルス |
| 1211 | 5/9-5/21 | 12 | アラスカ・カナダ | サンフランシスコ→ヴィクトリア→バンクーバー→インサイドパッセージクルージング→シトカ→ジュノー→スキャグウェイ→グレーシャーベイクルージング→ケチカン→サンフランシスコ |
| 1212 | 5/21-6/2 | 12 | アラスカ・カナダ | サンフランシスコ→ヴィクトリア→バンクーバー→インサイドパッセージクルージング→シトカ→ジュノー→スキャグウェイ→グレーシャーベイクルージング→ケチカン→サンフランシスコ |
| 1213 | 6/2-6/14 | 12 | アラスカ・カナダ | サンフランシスコ→ヴィクトリア→バンクーバー→インサイドパッセージクルージング→シトカ→ハバードグレーシャー→スキャグウェイ→ジュノー→ケチカン→サンフランシスコ |
| 1214 | 6/14-6/26 | 12 | アラスカ・カナダ | サンフランシスコ→ケチカン→トレイシーアームまたはグレーシャーベイクルージング→ジュノー→スキャグウェイ→シトカ→インサイドパッセージクルージング→バンクーバー→ヒヴィクトリア→サンフランシスコ |
| 1215 | 6/26-7/8 | 12 | アラスカ・カナダ | サンフランシスコ→ヴィクトリア→バンクーバー→インサイドパッセージクルージング→ジュノー→スキャグウェイ→ハバードグレーシャーまたはグレーシャーベイクルージング→ シトカ→ケチカン→サンフランシスコ |
| 1216 | 7/8-7/20 | 12 | アラスカ・カナダ | サンフランシスコ→ヴィクトリア→バンクーバー→インサイドパッセージクルージング→シトカ→ジュノー→スキャグウェイ→トレイシーアームまたはグレーシャーベイクルージング→ケチカン→サンフランシスコ |
| 1217 | 7/20-8/1 | 12 | アラスカ・カナダ | サンフランシスコ→ケチカン→ジュノー→トレイシーアームまたはグレーシャーベイクルージング→ヘインズ→シトカ→バンクーバー→ヴィクトリア→サンフランシスコ |
| 1218 | 8/1-8/13 | 12 | アラスカ・カナダ | サンフランシスコ→ヴィクトリア→バンクーバー→インサイドパッセージクルージング→ジュノー→スキャグウェイ→ハバードグレーシャーまたはグレーシャーベイクルージング→ シトカ→ケチカン→サンフランシスコ |
| 1219 | 8/13-8/25 | 12 | アラスカ・カナダ | サンフランシスコ→ヴィクトリア→バンクーバー→インサイドパッセージクルージング→シトカ→ジュノー→スキャグウェイ→ハバードグレーシャーまたはグレーシャーベイクルージング→ケチカン→サンフランシスコ |
| 1220 | 8/25-9/13 | 19 | パナマ運河 | サンフランシスコ→ロサンゼルス→カボサンルーカス→コスタリカ→パナマ運河→アルーバ島→グランドケイマン→マイアミ→チャールストン→ニューヨーク |
| 1221 | 9/13-9/24 | 11 | ニューイングランド&カナダ | ニューヨーク★→ニューポート→ボストン→バーハーバー→ハリファックス→ケベック★→モントリオ-ル★★ |
| 1222 | 9/24-10/5 | 11 | ニューイングランド&カナダ | モントリオール★→ケベック→ハリファックス→セントジョン→バーハーバー→ボストン→ニューポート→ニューヨーク★ |
| 1223 | 10/5-10/15 | 10 | ニューイングランド&カナダ | ニューヨーク★→ニューポート→ボストン→セントジョン→ハリファックス→ケベック→モントリオ-ル★ |
| 1224 | 10/15-10/25 | 10 | ニューイングランド&カナダ | モントリオール★→ケベック→ハリファックス→バーハーバー→ボストン→ニューポート→ニューヨーク★ |
| 1225 | 10/25-11/6 | 12 | カリブ海 | ニューヨーク→バミューダ島→セントマーティーン島→アンティグア島→アルーバ島→グランドケイマン→マイアミ |
| 1226 | 11/6-11/20 | 14 | パナマ運河 | マイアミ→グランドケイマン→カルタヘナ→パナマ運河→フアトゥルコ→プエルトバヤルタ→カボサンルーカス→サンディエゴ→ロサンゼルス |
| 1227 | 11/20-11/27 | 7 | メキシカンリビエラ | ロサンゼルス→カボサンルーカス→マサトラン→プエルトバヤルタ→ロサンゼルス |
| 1228 | 11/27-12/4 | 7 | メキシカンリビエラ | ロサンゼルス→カボサンルーカス→マサトラン→プエルトバヤルタ→ロサンゼルス |
| 1229 | 12/4-12/11 | 7 | メキシカンリビエラ | ロサンゼルス→カボサンルーカス→マサトラン→プエルトバヤルタ→ロサンゼルス |
| 1230 | 12/11-12/21 | 10 | メキシカンリビエラ | ロサンゼルス→カボサンルーカス→ラパス→トポロバンポ→ロレト→マサトラン→プエルトバヤルタ→ロサンゼルス |
| 1231 | 12/21-1/4 | 14 | ハワイ諸島 | ロサンゼルス→マウイ島→オアフ島→カウアイ島→ハワイ島→エンセナダ→ロサンゼルス |
※上記スケジュールは変更となる場合がございます。
■スケジュール表に使用されている記号は、以下の内容を表します。
★印:1泊停泊 ★★印:2泊停泊 赤色:初寄港地
- ■クリスタル・セレニティ
| コース 番号 |
期間 | 泊数 | コース名 | 寄港地 |
|---|---|---|---|---|
| 1301 | 1/4-1/17 | 13 | パナマ運河 | マイアミ→グランドケイマン→カルタヘナ→パナマ運河→フアトゥルコ→プエルトバヤルタ→ロサンゼルス |
| 1302-1308 | 1/17-5/8 | 110 | フルワールドクルーズ | ワールドクルーズ全区間 1302→1303→1304→1305→1306→1307→1308 |
| 1302 | 1/17-1/30 | 13 | ワールドクルーズⅠ | ロサンゼルス→オアフ島★→モーレア島→パペーテ★ |
| 1303 | 1/30-2/12 | 12 | ワールドクルーズⅡ | パペーテ→ボラボラ島→ラロトンガ→ヌクアロファ→ラウトカ→オークランド★ |
| 1304 | 2/12-2/28 | 16 | ワールドクルーズⅢ | オークランド→タウランガ→ネーピア→ウェリントン→クライストチャーチ→ピクトン→ダニーデン→ダスキーサウンド/ダウトフルサウンド、ミルフォードサウンドクルージング→ホバート→メルボルン★→シドニー |
| 1305 | 2/28-3/15 | 15 | ワールドクルーズⅣ | シドニー→ブリスベン→ケアンズ→ダーウィン→コモド島→バリ島→シンガポール★ |
| 1306 | 3/15-3/29 | 14 | ワールドクルーズⅤ | シンガポール→クアラルンプール→プーケット→ヤンゴン★★→コロンボ→コーチン→ムンバイ |
| 1307 | 3/29-4/17 | 19 | ワールドクルーズⅥ | ムンバイ→マルムガオ→マレ→ポートルイス→サンドニ→ダーバン→ポートエリザベス→ケープタウン★★ |
| 1308 | 4/17-5/8 | 21 | ワールドクルーズⅦ | ケープタウン★→ウォルヒスベイ→ボンボン島→ロメ→タコラディ→ダカール→リスボン→ドーバー/ロンドン |
| 1309 | 5/22-6/2 | 11 | バルト海&ロシア | ハンブルグ★→コペンハーゲン→ヘルシンキ→サンクトペテルブルグ★★→タリン→ストックホルム★ |
| 1310 | 6/2-6/13 | 11 | バルト海&ロシア | ストックホルム★→タリン→サンクトペテルブルグ★★→ヘルシンキ→ヴァルネミュンデ→コペンハーゲン★ |
| 1311 | 6/13-6/27 | 14 | ノースケープ& 北極圏 | コペンハーゲン→→ヘレシルト/ゲイランゲル→ホニングスヴォーグ→ノースケープ/スピッツベルゲン島クルージング→ロングヤビーエン→オーレスン→ベルゲン→ストックホルム★ |
| 1312 | 6/27-7/8 | 11 | バルト海&ロシア | ストックホルム★→タリン→サンクトペテルブルグ★★→ヘルシンキ→ヴァルネミュンデ→コペンハーゲン★ |
| 1313 | 7/8-7/22 | 14 | ノースケープ& 北極圏 | コペンハーゲン→ヘレシルト/ゲイランゲル→ホニングスヴォーグ→ノースケープ/スピッツベルゲン島クルージング→ロングヤビーエン→オーレスン→フロム→ベルゲン→ドーバー |
| 1314 | 7/22-8/2 | 11 | 英国諸島 | ドーバー→シェトランド島→エジンバラ→ベルファスト→リバプール→ダブリン→ウォーターフォード→ガーンジー島→ドーバー |
| 1315 | 8/2-8/14 | 12 | 西欧 | ドーバー→オポルト→リスボン→ジブラルタル→バレンシア→バルセロナ→カンヌ★→リボルノ→チビタベッキア |
| 1316 | 8/14-8/26 | 12 | 地中海 | チビタベッキア→ポルトベーネレ→リボルノ→ポルトフィーノ→サントロペ→モンテカルロ★→パルマデマヨルカ→ヴァレンシア→バルセロナ★ |
| 1317 | 8/26-9/7 | 12 | 地中海 | バルセロナ★→カンヌ★→リボルノ→チビタベッキア→ソレント★→ドゥブロブニク→ベニス★ |
| 1318 | 9/7-9/19 | 12 | 地中海&黒海 | ベニス★→カタコロン→ナフプリオン→コンスタンツアァ→オデッサ→ヤルタ→トラブゾン→イスタンブール★ |
| 1319 | 9/19-10/1 | 12 | 地中海 | イスタンブール★→クサダシ→ミコノス島→サントリーニ島→フェティエ→アルゴストリ→コトール→ドゥブロブニク→ベニス★ |
| 1320 | 10/1-10/13 | 12 | 地中海 | ベニス★→ドゥブロブニク→タオルミナ→ソレント→チビタベッキア→リボルノ→モンテカルロ★→バルセロナ |
| 1321 | 10/13-10/24 | 11 | 地中海 | バルセロナ★→モンテカルロ★→リボルノ→チビタベッキア→ソレント→クサダシ→ミコノス島→ピレウス |
| 1322 | 10/24-11/5 | 12 | 地中海・エジプト | ピレウス→サントリーニ島→アシュドッド★→アレキサンドリア★→クサダシ→イスタンブール★ |
| 1323 | 11/5-11/16 | 11 | 地中海 | イスタンブール★→クサダシ→ミコノス島→ピレウス→サントリーニ島→コトール→ドゥブロブニク→ベニス★ |
| 1324 | 11/16-11/27 | 11 | 地中海 | ベニス★→コペル→ドゥブロブニク→カターニア→ナポリ→チビタベッキア→リボルノ→バルセロナ★ |
| 1325 | 11/27-12/8 | 11 | カナリア諸島 | バルセロナ→ヴァレンシア→マラガ→カディス→カサブランカ→ラスパルマス→テネリフェ島→マデイラ島→リスボン |
| 1326 | 12/8-12/21 | 13 | 大西洋横断 | リスボン→カサブランカ→テネリフェ島→セントマーティ-ン島→マイアミ |
| 1327 | 12/21-1/4 | 14 | カリブ海 | マイアミ→コズメル→グランドケイマン→パナマ運河→カルタヘナ→アンティグア島→セントバーツ島→タークス&カイコス諸島→マイアミ |
※上記スケジュールは変更となる場合がございます。
■スケジュール表に使用されている記号は、以下の内容を表します。
★印:1泊停泊 ★★印:2泊停泊 赤色:初寄港地
クリスタル・クルーズ・ニュース [2010.3.9]
クリスタル・セレニティ ワールドクルーズ割引特典のお知らせ
クリスタル・セレニティ2011年ワールドクルーズが発売となりました。
110泊のクルーズで、アメリカ ロサンゼルスからオーストラリア、アジア、ケープタウンを回ってイギリス ドーバーへと向かいます。
今回は、お得な割引をご用意しております。
2010年4月30日までに、2011年のクリスタルセレニティ・ワールドクルーズにご予約いただくと、早期申込割引が適用となり、さらに、2011年、2012年のクルーズにクルーズ代金の20%割引でご乗船いただくことができます!
(※一部割引適用除外クルーズあり)
クリスタルセレニティ・ワールドクルーズを検討されている方がいらっしゃいましたら、是非お早目のお申込をお待ちしております。
クリスタル・クルーズが各賞受賞!!
この度、クルーズ専門誌「クルーズ」読者が選ぶクルーズ客船の人気投票、『クルーズ・オブ・ザ・イヤー/外国船部門』において第1位(クリスタル・セレニティ)と第2位(クリスタル・シンフォニー)を受賞いたしました!!!
また、米国旅行誌・コンデナストトラベラー誌2月号「大型客船部門の読者投票」において、クリスタル・セレニティが第1位を93ポイントで、クリスタル・シンフォニーが第2位を92.4ポイントという高得点で獲得いたしました!!!
実際に乗船された皆様の投票により選ばれた賞の受賞は、大変喜ばしいものであり、この受賞がクリスタル・クルーズの成果であり、何よりの証です。
これからも、クリスタル・クルーズは献身的なスタッフを称え、世界中の旅行者に夢のある旅行を提供し続けてまいります。
BS朝日「世界の船旅」放映情報
2010年3月29日(月)21:00~22:00
BS朝日「世界の船旅」クリスタル・シンフォニー
BS朝日ウェブサイト「世界の船旅」
クリスタル・クルーズ・ニュース [2010.1.9]
クリスタル・シンフォニー改装終了!!リニューアルのお知らせ
♪クリスタルペントハウス♪
リビングスペースは間取りを広く取り、ダイニングスペースは床から天井までガラス張りとなり、海の上で食事をしているかのような気分を味わうことが出来ます。オーシャンビューのバスルームには、フィリップスタルクの大きなバズタブ、壁にはテレビも用意されました。
クリスタル・シンフォニーのデッキプラン(船内図)~クリスタルペントハウス
♪ペントハウス♪
新しくオリジナルの高級家具を入れ、液晶テレビがつきました。フラシ天(*)の肌触りのよい寝具などご用意し、バスルームも豪華にリニューアルされています。
*フラシ天【plush】 ビロードの一種。長くやわらかい毛羽のある織物。
クリスタル・シンフォニーのデッキプラン(船内図)~ペントハウス
♪リドカフェ♪
朝食や昼食をお召し上がりいただくリドカフェは、自然光を取り入れ、モダンなモチーフで落ち着いた雰囲気のレストランに生まれ変わりました。ビュッフェは長蛇の列を防ぐため、新しくアイランド形式を取り入れました。
♪プレゴ♪
イタリア人によって設計されたプレゴは、モダンなデザインで明るく暖かな雰囲気を作り出しています。
クリスタル・シンフォニーのデッキプラン(船内図)
-
■クリスタル・クルーズのパンフレットをご希望の方は、郵船トラベル クルーズセンターにお申し付けください。
- メールマガジンで最新情報をチェック!
-
-
毎月第1、第3木曜日にクルーズ最新情報をお届けいたします。
- 郵船トラベル メールマガジンのご案内







